目前鎢鈦合金在全球比較出名的日本品牌有:日本富士鎢鋼FUJIJILLOY、日本住友電氣工業(yè)LGETALLY 、日本三菱金屬M(fèi)ITSUBISHI、日本東芝鎢業(yè)TUNGALOY。
泓記性能對(duì)應(yīng)公司經(jīng)銷日本各大品牌鎢鋼一覽表 | |||||||||
制造商與牌號(hào) | P10 | P20 | P30 | M10 | M20 | F | K15 | K20 | K30 |
日本住友電氣工業(yè)LGETALLY | ST10E | ST20E | ST30E | U10E | U2 | H1 | CG10 | G2 | G3 |
ST10P | CG11 | ||||||||
G10E | |||||||||
日本三菱金屬M(fèi)ITSUBISHI | STi10 | STi20 | STi30 | UTi10 | UTi20 | HTi10 | HTi10T | HTi20 | HTi30 |
STi10T | UTi20T | HTi20T | |||||||
日本東芝鎢業(yè)TUNGALOY | TX10 | TX20 | TX30 | TU10 | TU20 | TH10 | T811 | G2 | G3 |
TX10S | UX25 | UX30 | T822 | UX25 | G1F | T802 | G2F | T813 | |
TX10D | N308+ | N350+ | T802 | T823 | T821 | T823 | T802 | ||
N302+ | X407+ | T813 | T823 | T803 | T801 | T803 | T823 | ||
X407+ | T822 | T553 | T803 | T813 | T811 | T813 | T803 | ||
T822 | T802 | T370 | T260 | T260 | T802 | T530 | T813 | ||
T802 | T823 | T823 | T221 | T530 | |||||
T823 | T803 | T803 | T370 | T221 | |||||
T803 | T813 | T813 | T370 | ||||||
T813 | T553 | T530 | |||||||
T370 | T221 | ||||||||
T370 | |||||||||
日本富士鎢鋼FUJIJILLOY | 超微粒硬質(zhì)合金鎢鋼 | TSF06 TF05 F08 F09 F10 F20 | |||||||
超微粒硬質(zhì)合金鎢鋼 | N05 N10 | ||||||||
細(xì)中粒硬質(zhì)合金鎢鋼 | D10 D20 D40 D50 D60 | ||||||||
中粒硬質(zhì)合金鎢鋼 | G55 G65 G70 G85 | ||||||||
粗粒硬質(zhì)合金鎢鋼 | C50 C60 C70 TC79 C89 C95 | ||||||||
超粗粒硬質(zhì)合金鎢鋼 | TUC72 UC73 U61 U77 U83 U89 | ||||||||
非強(qiáng)磁性硬質(zhì)合金鎢鋼 | MF10 M45 M70 TMG85 | ||||||||
放電加工 | VF12 VD15 VD45 VG60 VG86 | ||||||||
特殊用途 | T15 BD20 UN45 JF03 J05 FHR96 | ||||||||
CE08 FCA10 FCY40A FCY20A FCY0M | |||||||||
FCZ10 FCS60 FCC30 PT13 PC20 | |||||||||
KF235ME KF261ME KF263ME | |||||||||
日本進(jìn)口鎢鋼一覽表價(jià)格